| Miejsce pochodzenia: | Syczuan, Chiny |
|---|---|
| Orzecznictwo: | ISO9001-2008, ISO14001, ISO18001 |
| Minimalne zamówienie: | Do negocjacji |
| Cena: | Negotiable |
| Szczegóły pakowania: | Pakiet standardowy lub niestandardowe opakowanie |
| Czas dostawy: | Do negocjacji |
| Zasady płatności: | L / C, T / T |
| Możliwość Supply: | 1000000 metrów miesięcznie |
| grubość ściany: | 2,0 mm-4,5 mm | Materiał: | PCV |
|---|---|---|---|
| ŻYCIE SŁUŻBY: | 50 lat | Standard: | Norma: ISO9001 |
| Imię: | łącznik rurowy cpvc | Funkcja: | Lekka, odporna na korozję, trwała, gładka powierzchnia |
| High Light: | Złączki do rur elektrycznych CPVC o grubości 4,5 mm,rury i kształtki CPVC 4 |
||
Dostawa fabryczna Wysokiej jakości plastikowa rura Tubo Tuberia Pvc Tube Cpvc Pipe Fitting
![]()
| Nazwa | obrazek | rodzaj | rozmiar (mm) |
| Kolanko rury pcv 90 stopni; | GP-018 | 50 | |
| GP-019 | 75 | ||
| GP-020 | 110 | ||
| GP-021 | 160 | ||
| GP-022 | 200 | ||
| Kolanko rurowe PCV 90 stopni z otworem inspekcyjnym | GP-023 | 50 | |
| GP-024 | 75 | ||
| GP-025 | 110 | ||
| GP-026 | 160 | ||
| Kolanko rurowe 45 stopni pcv | GP-027 | 50 | |
| GP-028 | 75 | ||
| GP-029 | 110 | ||
| GP-030 | 160 | ||
| GP-031 | 200 | ||
| łącznik do rur pcv | GP-032 | 50 | |
| GP-033 | 75 | ||
| GP-034 | 110 | ||
| GP-035 | 160 | ||
| GP-036 | 200 | ||
| łącznik rur PVC o różnej średnicy | GP-037 | 75×75 | |
| GP-038 | 110×50 | ||
| GP-039 | 110×75 | ||
| GP-040 | 160×110 | ||
| GP-041 | 200×160 | ||
| Łącznik teleskopowy do rur z pcv | GP-042 | 50 | |
| GP-043 | 75 | ||
| GP-044 | 110 | ||
| GP-045 | 160 | ||
| pvc prosta koszulka | GP-046 | 50 | |
| GP-047 | 75 | ||
| GP-048 | 110 | ||
| GP-049 | 160 | ||
| GP-050 | 200 | ||
| koszulka redukcyjna pcv; | GP-051 | 75×50 | |
| GP-052 | 110×50 | ||
| GP-053 | 110×75 | ||
| GP-054 | 160×110 | ||
| GP-055 | 200×160 | ||
| pvc prosto nachylona koszulka | GP-056 | 50 | |
| GP-057 | 75 | ||
| GP-058 | 110 | ||
| Nachylona koszulka redukująca pcv, | GP-059 | 75×50 | |
| GP-060 | 110×50 | ||
| GP-061 | 110×75 | ||
| GP-062 | 160×110 | ||
| koszulka na butelki z pcv; | GP-063 | 110×50 | |
| GP-064 | 110×75 | ||
| otwór inspekcyjny | GP-065 | 50 | |
| GP-066 | 75 | ||
| GP-067 | 110 | ||
| GP-068 | 160 | ||
| pcv p-pułapka | GP-069 | 50 | |
| GP-070 | 75 | ||
| GP-071 | 110 |
| Nazwa | ing | rodzaj | rozmiar (mm) |
| bezotworowa pułapka PVC P | GP-072 | 50 | |
| GP-073 | 75 | ||
| GP-074 | 110 | ||
| czterostronna złączka do rur PVC 1 | GP-075 | 50 | |
| GP-076 | 75 | ||
| GP-077 | 110×75 | ||
| GP-078 | 110 | ||
| GP-079 | 160 | ||
| GP-080 | 160×110 | ||
| czterostronna złączka do rur PVC2 | GP-081 | 50 | |
| GP-082 | 75 | ||
| GP-083 | 110 | ||
| GP-084 | 110×50 | ||
| GP-085 | 110×75 | ||
| GP-086 | 160 | ||
| GP-087 | 160×110 | ||
| Rura PVC typu H | GP-088 | 110×75 | |
| GP-089 | 110×110 | ||
| GP-090 | 160×160 | ||
| GP-091 | 160×160 | ||
| Korek spustowy PVC | GP-092 | 50 | |
| GP-093 | 75 | ||
| GP-094 | 110 | ||
| GP-095 | 160 | ||
| Perforowana osłona rury PCV | GP-096 | 75 | |
| GP-097 | 110 | ||
| GP-098 | 160 | ||
| Kwadratowe wiadro deszczowe z PVC | GP-099 | 75 | |
| GP-100 | 110 | ||
| Odpływ podłogowy PCV | GP-101 | 50*55,9 | |
| Odpływ podłogowy pralki PCV | GP-102 | 50*55,9 | |
| Port wylotowy wody z PVC | GP-103 | 110 | |
| złącze pisuaru pcv | GP-104 | 110 |
| Nazwa | rodzaj | rozmiar (mm) |
| bezotworowa pułapka PVC P | GP-072 | 50 |
| GP-073 | 75 | |
| GP-074 | 110 | |
| czterostronna złączka do rur PVC 1 | GP-075 | 50 |
| GP-076 | 75 | |
| GP-077 | 110×75 | |
| GP-078 | 110 | |
| GP-079 | 160 | |
| GP-080 | 160×110 | |
| czterostronna złączka do rur PVC2 | GP-081 | 50 |
| GP-082 | 75 | |
| GP-083 | 110 | |
| GP-084 | 110×50 | |
| GP-085 | 110×75 | |
| GP-086 | 160 | |
| GP-087 | 160×110 | |
| Rura PVC typu H | GP-088 | 110×75 |
| GP-089 | 110×110 | |
| GP-090 | 160×160 | |
| GP-091 | 160×160 | |
| Korek spustowy PVC | GP-092 | 50 |
| GP-093 | 75 | |
| GP-094 | 110 | |
| GP-095 | 160 | |
| Perforowana osłona rury PCV | GP-096 | 75 |
| GP-097 | 110 | |
| GP-098 | 160 | |
| Kwadratowe wiadro deszczowe z PVC | GP-099 | 75 |
| GP-100 | 110 | |
| Odpływ podłogowy PCV | GP-101 | 50*55,9 |
| Odpływ podłogowy pralki PCV | GP-102 | 50*55,9 |
| Port wylotowy wody z PVC | GP-103 | 110 |
| złącze pisuaru pcv | GP-104 | 110 |
![]()
![]()